<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CODARE &#187; Everton Rodrigues Silva</title>
	<atom:link href="http://codare.net/author/rsev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codare.net</link>
	<description>Programadores, uni-vos!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 21:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LaTeX: Dividir o documento em partes (include)</title>
		<link>http://codare.net/2008/06/18/latex-dividir-o-documento-em-partes-include/</link>
		<comments>http://codare.net/2008/06/18/latex-dividir-o-documento-em-partes-include/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everton Rodrigues Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[dividir]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[include]]></category>
		<category><![CDATA[TeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codare.wordpress.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Um documento LaTeX pode ser dividido em partes. Isto facilita na edição e organização, imagine que você tem um documento grande (50 ou mais páginas) chamado documento.tex e ele está estruturado conforme o exemplo abaixo: \begin{document} \include{introducao} \include{visao-geral} \include{teoria} \include{desenvolvimento} &#8230; <a href="http://codare.net/2008/06/18/latex-dividir-o-documento-em-partes-include/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um documento LaTeX pode ser dividido em partes. Isto facilita na edição e organização, imagine que você tem um documento grande (50 ou mais páginas) chamado documento.tex e ele está estruturado conforme o exemplo abaixo:</p>
<pre>\begin{document}

\include{introducao}

\include{visao-geral}

\include{teoria}

\include{desenvolvimento}

\include{conclusao}

\include{bibliografia}

\end{document}</pre>
<p>Cada um dos &#8220;include&#8221; é um arquivo .tex (introducao.tex, visao-geral.tex, teoria.tex, desenvolvimento.tex, conclusao.tex, bibliografia.tex).</p>
<p>Desta forma você mantêm seu trabalho organizado pois cada parte (capítulo ou subcapítulo) fica em um arquivo separado. Na hora de gerar o arquivo .dvi basta compilar o arquivo principal:</p>
<pre>latex documento.tex</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codare.net/2008/06/18/latex-dividir-o-documento-em-partes-include/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaTeX: Incluir imagens PNG e JPG (bounding box)</title>
		<link>http://codare.net/2008/05/12/latex-incluir-imagens-png-e-jpg-bounding-box/</link>
		<comments>http://codare.net/2008/05/12/latex-incluir-imagens-png-e-jpg-bounding-box/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everton Rodrigues Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[bounding box]]></category>
		<category><![CDATA[dvipdfm]]></category>
		<category><![CDATA[ebb]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[figure]]></category>
		<category><![CDATA[graphicx]]></category>
		<category><![CDATA[includegraphics]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codare.wordpress.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Para incluir imagens com extensão .png e .jpg em seu documento LaTeX, coloque o parâmetro dvipdfm em \documentclass, em seguida declare o pacote graphicx. \documentclass[a4paper,12pt,dvipdfm]{report} \usepackage{graphicx} Para inserir a figura é necessário transformá-la do formato original (.png, .jpg) para o formato &#8230; <a href="http://codare.net/2008/05/12/latex-incluir-imagens-png-e-jpg-bounding-box/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para incluir imagens com extensão .png e .jpg em seu documento LaTeX, coloque o parâmetro dvipdfm em \documentclass, em seguida declare o pacote graphicx.</p>
<pre>
\documentclass[a4paper,12pt,dvipdfm]{report}
\usepackage{graphicx}
</pre>
<p>Para inserir a figura é necessário transformá-la do formato original (.png,<br />
.jpg) para o formato bounding box (.bb). Suponha que o nome da imagem seja grafico.png. Para transformá-la em .bb basta abrir o Prompt e digitar:</p>
<pre>ebb grafico.png</pre>
<p>Isto criará um arquivo grafico.bb. Supondo que o arquivo TeX chama-se documento.tex, abra-o e insira as linhas:</p>
<pre>
\begin{figure}[!htb]
     \centering
     \includegraphics[scale=1]{images/grafico.png}
     \caption{Legenda da Imagem}
     \label{Label de referência para a imagem}
\end{figure}
</pre>
<p>Compile o documento:</p>
<pre>latex documento.tex</pre>
<p>Será gerado o arquivo documento.dvi, porém a figura não aparecerá nele. É preciso que seja transformado em .pdf, com o seguinte comando:</p>
<pre>dvipdfm documento.dvi</pre>
<p>Será criado o documento.pdf com a imagem grafico.png. Com esta dica você não fica restrito a inserir somente figuras .eps no seu documento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codare.net/2008/05/12/latex-incluir-imagens-png-e-jpg-bounding-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

