<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Java: Como ler, editar e salvar imagens (ImageIO)</title>
	<atom:link href="http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/</link>
	<description>Programadores, uni-vos!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-10764</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-10764</guid>
		<description>Idem, to quase ficando loco com isso  xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idem, to quase ficando loco com isso  xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago</title>
		<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-10365</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-10365</guid>
		<description>Gostaria de saber se tem como redimensionar a imagem??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se tem como redimensionar a imagem??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Durval</title>
		<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-6628</link>
		<dc:creator>Durval</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-6628</guid>
		<description>Faça a alteração seguinte no código acima:
...
for (int col = 0; col &lt; w; col++)
  for (int lin = 0; lin &lt; h; lin++)
    matriz[col][lin] = pixels[w * lin + col];
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faça a alteração seguinte no código acima:<br />
&#8230;<br />
for (int col = 0; col &lt; w; col++)<br />
  for (int lin = 0; lin &lt; h; lin++)<br />
    matriz[col][lin] = pixels[w * lin + col];<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago dos Santos Maciel</title>
		<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-2422</link>
		<dc:creator>Thiago dos Santos Maciel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 03:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-2422</guid>
		<description>Meu problema está sendo com o tipo de extensão da imagem (no caso, .ppm). O BufferedImage não tá abrindo essa extensão...
O programa que quero fazer é, dada uma imagem .ppm original e, quando o usuário passar algumas coordenadas, através dessas, fazer um corte na imagem e salvar só a parte referente ao recorte em outro arquivo .ppm
Alguém pode me dá uma idéia de como resolver essa bronca?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu problema está sendo com o tipo de extensão da imagem (no caso, .ppm). O BufferedImage não tá abrindo essa extensão&#8230;<br />
O programa que quero fazer é, dada uma imagem .ppm original e, quando o usuário passar algumas coordenadas, através dessas, fazer um corte na imagem e salvar só a parte referente ao recorte em outro arquivo .ppm<br />
Alguém pode me dá uma idéia de como resolver essa bronca?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vanderci Eduardo</title>
		<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-319</link>
		<dc:creator>Vanderci Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-319</guid>
		<description>Gostaria de saber como faço para enviar uma imagem (foto) pela rede para uma pasta e, caso haja um outro arquivo com o mesmo nome, renomear o que está sendo gravado, adicionando _1, _2, _3 e assim por diante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber como faço para enviar uma imagem (foto) pela rede para uma pasta e, caso haja um outro arquivo com o mesmo nome, renomear o que está sendo gravado, adicionando _1, _2, _3 e assim por diante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thiago lopes</title>
		<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-317</link>
		<dc:creator>thiago lopes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 02:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-317</guid>
		<description>Amigo estou utilizando o eclipse galileu e estou tendo dificuldade em importar imagens para um pacote, ou seja, não estou conseguindo achar nenhuma opção que me mostre para eu fazer esta opção.Você poderia me ajudar por favor?
Fico no aguardo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo estou utilizando o eclipse galileu e estou tendo dificuldade em importar imagens para um pacote, ou seja, não estou conseguindo achar nenhuma opção que me mostre para eu fazer esta opção.Você poderia me ajudar por favor?<br />
Fico no aguardo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Du</title>
		<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-314</link>
		<dc:creator>Du</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-314</guid>
		<description>Como faço para ao clicar em determinados pontos da imagem (esses pontos podem ser pré-definidos), fique de forma que ao clicar nesses pontos, ele mude de cor e não de forma aleatória, e sim cores que eu mesmo defino?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço para ao clicar em determinados pontos da imagem (esses pontos podem ser pré-definidos), fique de forma que ao clicar nesses pontos, ele mude de cor e não de forma aleatória, e sim cores que eu mesmo defino?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: triplox</title>
		<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-313</link>
		<dc:creator>triplox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 23:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-313</guid>
		<description>muito bom, mas diga-me: vc poderia nos informar como posso redimensionar a imagem tambem, mas que seja um redimensionamento automático, sem definir altura e largura (JSP ou em servlet).

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom, mas diga-me: vc poderia nos informar como posso redimensionar a imagem tambem, mas que seja um redimensionamento automático, sem definir altura e largura (JSP ou em servlet).</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: waldemar</title>
		<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-312</link>
		<dc:creator>waldemar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-312</guid>
		<description>Caro amigo,
Estou precisando pegar os pixels e colocar em uma matriz e gravar em txt, para poder fazer calculo de algoritmo genetico!
se puder me ajudar agradeço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro amigo,<br />
Estou precisando pegar os pixels e colocar em uma matriz e gravar em txt, para poder fazer calculo de algoritmo genetico!<br />
se puder me ajudar agradeço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramon</title>
		<link>http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-311</link>
		<dc:creator>ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 02:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codare.net/2007/03/15/java-como-ler-editar-e-salvar-imagens-imageio/#comment-311</guid>
		<description>brother manda pra mim tb estou com esse mesmo problema, porfavor não sei oq fazer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>brother manda pra mim tb estou com esse mesmo problema, porfavor não sei oq fazer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

